智慧成就梦想 诚信缔造未来
接线端子排
JT8-2.5D/12 CC
835045
10
基本参数: | 技术参数: | ||
外形尺寸 a/b/H/h | NX5+18/10mm/37mm/16mm | 颜色 | 米黄色 |
安装面板开孔尺寸 W/L/安装孔距S | 26mm/nX5+2/nX5+7.5 | 安装孔距F | 20mm |
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲ | 安装孔径 | ||
额定数据 | 高度 | ||
额定电压/额定电流/额定截面 | 660V/24A/2.5mm2 | 额定电压 | |
额定冲击耐压/污染等级 | 6kV/3 | 额定电流 | |
压线螺钉规格/拧紧力矩(Nm) | M4/1.5-1.8 | ||
中心联络组件Imax | 额定接线面积 | ||
加紧导线范围(mm2) | 额定冲击耐压 | ||
单股导线 | 0.75………2.5 | 联接符合标准 | |
多股导线 | 0.75………2.5 | 最小拧紧扭矩 | |
多股导线 | 最大拧紧扭矩 | ||
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股) | 单股导线 | ||
多股导线 | |||
多股导线(带管状预绝缘端头) | |||
绝缘材料 |